![]() |
||||
ЭКСПОДИЗАЙН
|
||||
|
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
ПОСТ | ||||
ПРАКТИКА: СТАТЬИ, ОБЗОРЫ И АНАЛИТИКА ПО ТЕМЕ ЭКСПОДИЗАЙНА | ||||
история экспозиции | структура рынка | выставочное пространство | ||
экспозиционные системы | фермовые системы | воздухоопорные оболочки | ||
стретч-форм | art-stends | образ и графика | ||
предметная среда | манекены и куклы | системы освещения | ||
динамическая экспозиция | проектная графика | широкоформаиная печать | ||
корпоративная культура | экспомузей | |||
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЭКСПОЗИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ |
|
|||
octanorm | syma systems | sodem systems | ||
mero systems | applicazioni | arthema systems | ||
zerone | alumast | |||
МОБИЛЬНЫЕ ЭКСПОЗИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СТЕНДЫ | ||||
penguin | maxibit | mark bric display ab | ||
ламиформ | eclips | printworks | ||
expand | роллерные стенды | expoframe | ||
ЛУЧШИЕ КОМПАНИИ РЫНКА ВЫСТАВОЧНЫХ УСЛУГ | ||||
build expo city | монтажник | interform | ||
expo works | expo force | exponic | ||
unit-m | 4 vida | idealist | ||
капитель-с | expoproject | koradesignsudio | ||
studio dega | twins design | artbau | ||
АРХИВ СОБЫТИЙ | ||||
![]() |
![]() |
|||
CEBIT 2012 | рекламный дизайн 2011 | promediatech 2011 | ||
реклама 2010 | рекламный дизайн 2010 | новая практика 2010 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
Город+Дизайн | promediatech 2010 | fiera milano 2010 | ||
![]() |
||||
promediatech 2009 | ||||
.....rudesign 2000 - |